![]() |
Nombre De La Marca: | AORUI |
Número De Modelo: | SJ75/33 SJ90/33 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | USD |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10 juegos por mes |
Máquina de extrusión de tuberías de plástico PE de 75-250 mm, línea de producción de tuberías de suministro de agua PE con extrusora de tornillo único
La línea de producción de tuberías de PE:
1La máquina adopta una caja de cambios de alta eficiencia de tornillo y una estructura vertical de alto par de reducción, motor CA,
2No sólo garantiza la estabilidad de la extrusión de alta eficiencia, sino que también reduce la tensión y la calidad de las tuberías causadas por la baja temperatura de fusión.
3La tecnología de dimensionamiento al vacío de doble cámara de alta eficiencia y el tanque de agua de enfriamiento por rociado se utilizan para mejorar el rendimiento de las tuberías y satisfacer las necesidades de producción de alta velocidad.
4.Utilizando una máquina de tracción de múltiples pistas, la fuerza de tracción es uniforme y estable.y la tecnología de accionamiento controlada por un controlador digital logra un ajuste preciso de la velocidad para lograr un alto grado de sincronización.
5El equipo de tuberías de PE utiliza una máquina de corte de alta velocidad y de diseño preciso con una sección de corte plana y un potente dispositivo de succión de chips para reducir al mínimo el trabajo de mantenimiento.
Parámetro técnico:
Modelo | Extrusor | Diámetro del tubo | Potencia del motor | Capacidad | Ratio de L/D |
PEG-63 | SJ65, el | 20 a 63 años | 37 | Entre 80 y 150 | 33:1 |
El PEG-110 | SJ65, el | 20 a 110 | 55 | 100 a 200 | 33:1 |
El PEG-160 | SJ75 | Entre 50 y 160 | 75 | Entre 150 y 250 | 33:1 |
El PEG-250 | SJ60 | Entre 50 y 250 | 90 | Entre 400 y 500 | 38:1 |
El PEG-315 | SJ90 | 110 a 315 | 160 | 280 a 400 | 33:1 |
El PEG-450 | SJ75 | Entre 200 y 450 | 160 | 600 a 800 | 38:1 |
El PEG-630 | SJ90 | 315 a 630 | 250 | 800 a 1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | 450 a 800 | 360 | 600 a 1300 años | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | 630 a 1000 | 380 | 800 a 1500 años | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800 a 1200 años | 450 | 900 a 1800 | 33:1 |
Display de la máquina: