![]() |
Nombre De La Marca: | AORUI |
Número De Modelo: | SJSZ65X132 |
Cuota De Producción: | Un sistema |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | el 30% pagado por adelantado por T/T, blanced el 70% por T/T o L/C antes de enviar |
Capacidad De Suministro: | 10 sistemas por mes |
Cadena de producción de alto rendimiento del tubo doble del PVC, una fuera de línea de la protuberancia del tubo de dos PVC
Detalles rápidos:
los moldes 1.Replacement pueden producir los tubos con diversos diámetros.
2.With un sistema de moldes para producir dos o cuatro tubos al mismo tiempo. Eficacia creciente de la producción.
cadena de producción rentable 3.More.
4.Greatly que ahorra el uso del espacio de la fábrica.
rendimiento energético 5.High. Apenas un sistema de sistemas eléctricos.
6.Can reducen perceptiblemente el número de operadores.
operación 7.Simple.
Descripción de la máquina del tubo doble del pvc:
la cadena de producción 1.The se desarrolla con los años 90 avanzó tecnología de Europa del oeste de nuestra compañía.
la máquina principal 2.The es extrusor cónico del gemelo-tornillo SJSZ51/105 o SJSZ65/132.
3. Se equipa del tanque de acero inoxidable del enfriamiento de espray del solo-control doble del tubo.
4.It evita una condición inútil cuando se ajusta un tubo y el otro se afecta.
el recorrido-apagado y el cortador autos del doble del solo-control 5.The se combinan con el frente que forma tecnología para hacer la operación más flexible
Parámetros técnicos:
Especificaciones técnicas para la cadena de producción del tubo de PVC/UPVC | ||||
Modelo | Espec. del tubo (milímetros) | Extrusor de tornillo gemelo cónico | Salida máxima (kg/h) | Poder total (kilovatios) |
GWG63-PVC | Φ20-Φ63 | GSZ65/132 | 180-300 | 104 |
GWG160-PVC | Φ63-Φ160 | GSZ65/132 | 180-300 | 105 |
GWG250-PVC | Φ75-Φ250 | GSZ80/156 | 300-450 | 110 |
GWG315-PVC | Φ250-Φ315 | GSZ80/156 | 300-450 | 216 |
GWG450-PVC | Φ200-Φ450 | GSZ92/188 | 650-750 | 290 |
GWG630-PVC | Φ315-Φ630 | GSZ92/188 | 750-850 | 350 |
GWG800-PVC | Φ500-Φ800 | GSZ135/31 | 950-1100 | 410 |
Exhibición de la máquina: